docs:dokumentenablage
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| docs:dokumentenablage [2022/12/28 16:33] – created 85.212.103.231 | docs:dokumentenablage [2022/12/28 16:37] (current) – 85.212.103.231 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Grundidee: | **Grundidee: | ||
| + | **Allgemein: | ||
| * Nach dem Schema von delimiter separated values (DSV, vgl. CSV) werden die Elemente dieses Datensatzes durch ein Trennzeichen separiert. | * Nach dem Schema von delimiter separated values (DSV, vgl. CSV) werden die Elemente dieses Datensatzes durch ein Trennzeichen separiert. | ||
| * Als Trennzeichen wird der Bindestrich ' | * Als Trennzeichen wird der Bindestrich ' | ||
| * Das Trennzeichen darf innerhalb der Felder nicht verwendet werden. | * Das Trennzeichen darf innerhalb der Felder nicht verwendet werden. | ||
| * Der Punkt ' | * Der Punkt ' | ||
| + | |||
| + | **Aufbau der Dateinamen: | ||
| * Zunächst sollte zwischen eingehenden (=extern erstellten) und ausgehenden (=intern erstellten) Dokumenten unterschieden werden. Da es nur diese beiden Klassifizierungen gibt, genügt ein einzelner Buchstabe, z.B. ' | * Zunächst sollte zwischen eingehenden (=extern erstellten) und ausgehenden (=intern erstellten) Dokumenten unterschieden werden. Da es nur diese beiden Klassifizierungen gibt, genügt ein einzelner Buchstabe, z.B. ' | ||
| * Als Datenfelder werden verwendet: | * Als Datenfelder werden verwendet: | ||
| Line 49: | Line 52: | ||
| **Beispiele: | **Beispiele: | ||
| * S20221206-01-Protokoll-Vorstand-2022_12_06.txt | * S20221206-01-Protokoll-Vorstand-2022_12_06.txt | ||
| - | * E20221206-12-01-Protokoll-Dachverband-Jahreshauptversammlung_2022.jpg | + | * E20221206-12-01-Protokoll-DachverbandDatenhaltung-Jahreshauptversammlung_2022.jpg |
| - | * E20221206-12-02-Protokoll-Dachverband-Jahreshauptversammlung_2022.jpg | + | * E20221206-12-02-Protokoll-DachverbandDatenhaltung-Jahreshauptversammlung_2022.jpg |
| - | * E19991229-12-01-Anschreiben-Vermieter-AblesungZählerstände.pdf | + | * E19991229-12-01-Anschreiben-VermieterAG-AblesungZählerstände.pdf |
| - | * R20000101-01-Anschreiben-Vermieter-AbgeleseneZählerstände.pdf | + | * R20000101-01-Anschreiben-VermieterAG-AbgeleseneZählerstände.pdf |
| - | * E20030201-03-01-Kontoauszug-Commerzbank-123454_2003_02.pdf | + | * E20030201-03-01-Kontoauszug-Bank42-123454_2003_02.pdf |
| - | * E20200905-01-01-Rechnung-Baumarkt-Werkzeug.pdf | + | * E20200905-01-01-Rechnung-LieblingsBaumarkt-Werkzeug.pdf |
| - | * E20200905-02-01-Rechnung-Telekom-202008.pdf | + | * E20200905-02-01-Rechnung-Tele23-202008.pdf |
| **Seiteneffekte / Mehrwert: | **Seiteneffekte / Mehrwert: | ||
| * Die Zeichenfolge aus dem ersten Buchstaben, dem Datum und der laufenden Nummer (z.B. X20200505-01) identifiziert ein Dokument eindeutig und kann daher bequem an anderer Stelle verwendet werden z.B. als Rechnungsnummer, | * Die Zeichenfolge aus dem ersten Buchstaben, dem Datum und der laufenden Nummer (z.B. X20200505-01) identifiziert ein Dokument eindeutig und kann daher bequem an anderer Stelle verwendet werden z.B. als Rechnungsnummer, | ||
| * Die Datei ist immer vollständig identifizierbar, | * Die Datei ist immer vollständig identifizierbar, | ||
| - | * Belege sind mit ' | + | * Belege sind mit ' |
docs/dokumentenablage.1672241582.txt.gz · Last modified: 2022/12/28 16:33 by 85.212.103.231