docs:fehlerbehebung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| docs:fehlerbehebung [2015/09/14 12:24] – HSyeoilryUBkNujQr 146.185.234.48 | docs:fehlerbehebung [2021/01/18 09:58] (current) – 46.223.46.246 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | http:// | + | ====== Fehlerbehebung - wie läuft das? ====== |
| + | |||
| + | Manchmal kommen Menschen auf einen zu, die Hilfe für Probleme | ||
| + | mit ihrem Rechner suchen. | ||
| + | |||
| + | Wenn ich denke, dass ich helfen kann, tue ich das manchmal. | ||
| + | |||
| + | Das ist einmal ein gutes Gefühl für mich selbst und | ||
| + | da ist auch der Wunsch, den Leuten dabei Dinge beizubringen, | ||
| + | damit sie solche Probleme künftig besser verstehen | ||
| + | und selbst beheben können; denn wenn man einen Menschen Angeln | ||
| + | lehrt, hilft ihm das weiter, als wenn man ihm einen Fisch gibt. | ||
| + | |||
| + | Viele der Probleme, die so auftreten können, lassen sich für jemanden | ||
| + | mit der nötigen Erfahrung zügig beheben. | ||
| + | |||
| + | Allerdings hat sich die Situation im Detail seit 1993 erheblich | ||
| + | verändert: war es damals einfach, auf einem System mit 67 MB | ||
| + | noch alle Dinge aus eigener Hand zu kennen ist das ganze inzwischen | ||
| + | erheblich komplexer geworden. | ||
| + | |||
| + | Die Chance, dass auf eine einfach erscheinende Frage jemand | ||
| + | sofort die korrekte und vollständige Antwort hat, ist nicht | ||
| + | mehr besonders gross. | ||
| + | |||
| + | Derjenige, der eine Frage oder ein Problem hat, kann heute nicht | ||
| + | mehr realistisch erwarten, dass er eine simple und allumfassende | ||
| + | Antwort auf seine Nachfrage erhält. **Frage stellen und "klick mal da" | ||
| + | als Antwort bekommen und fertig ist nicht mehr drin.** | ||
| + | |||
| + | Hinzu kommt, dass ich Deinen Rechner nicht kenne. Ich sitze auch | ||
| + | nicht davor. Ich brauche also von Dir Informationen, | ||
| + | zu können. Das sind insbesondere die Ausgaben der Kommandos | ||
| + | und vor allem die Fehlermeldungen, | ||
| + | |||
| + | Die Folge davon ist, dass Fehler und Lösungen iterativ, d.h. schrittweise | ||
| + | beseitigt bzw. erarbeitet werden. | ||
| + | |||
| + | Das kann einige Male hin und her gehen. Isso. Funktioniert auch so. | ||
| + | |||
| + | Der absolute Abturn ist, wenn von Dir keine Rückmeldung kommt | ||
| + | oder die Kommunikation von Dir aufgegeben wird. | ||
| + | Genau genommen ist sowas das Letzte. | ||
| + | |||
| + | Stell Dir mal kurz vor: ich verknote mir für Dich den Kopf und Du | ||
| + | kannst nicht mal ein paar Zeichen eintippen. Unsportlich - oder? | ||
| + | |||
| + | Daher gelten folgende **Spielregeln**: | ||
| + | * Ich übermittle Dir Kommandos, die Du Deinen Rechner ausführen lässt. Siehe dazu: [[docs: | ||
| + | * Du übermittelst mir die Ausgaben der Kommandos, insbesondere die Fehler. | ||
| + | * Ich muss nicht länger als bis übermorgen auf Deine Antwort warten, es sei denn, Du sagst vorher Bescheid. | ||
| + | * Du hältst durch, bis die Sache erledigt ist. | ||
| + | |||
| + | Wenn Du das so nicht magst oder Dir der Ton nicht zusagt: sag's gleich, | ||
| + | dann lasse ich es sofort bleiben und wir geraten nicht aneinander. | ||
| + | |||
docs/fehlerbehebung.1442226257.txt.gz · Last modified: 2015/09/14 12:24 by 146.185.234.48